
Физико-химические и микробиологические показатели молока
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Массовая доля жира | 3,8 % |
Массовая доля белка | 3,1 % |
Плотность | 1028,8 кг/м3 |
Кислотность | 16,8 °Т (градус Тернера) |
Всё реализуемое молоко от коров черно-пестрой породы.

Физико-химические и микробиологические показатели выпускаемой продукции
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Массовая доля жира | 3,8 % |
Массовая доля белка | 3,1 % |
Плотность | 1028,8 кг/м3 |
Кислотность | 16,8 °Т (градус Тернера) |
Всё реализуемое молоко от коров черно-пестрой породы.